热门搜索:
克列茨漏电测试仪剩余电流动作保护器检测仪RCD跳脱时间KEW5410
		
	
		测试RCD跳脱时间:
    ×1/2量程测试额定不工作电流。
    ×1/×5量程测试RCD跳脱时间。
 剩余电流测试:自动使用不同电流测试剩余电流值。
 远程测试:
    锁定测试键后可双手操作测试线。
    检测到主电压后自动测试。
 电压测试:各量程的待机模式中测试额定电压。
 自动检测接触电压:
    RCD测试时,检测接地极或保护导体的接地电压。
    测试中使用接地可避免触电事故(施加测试电流后)。
    AC50V以上时停止测试。
 背光灯功能:适用于昏暗处作业。
 防水防尘:设计符合国际安全规格IEC60529(IP54)。
	
| 
						R | 量程 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 剩余电流(mA) | |
| 额定电压 | 100A±10% 200V±32%/-10% 400V±10%(50/60Hz) | |||||
| 测试电流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | |||
| 测试范围 | 
						测试时间 | 
						测试时间 | 
						测试时间 | 
						lΔn的40%~110% | ||
| 精确度 | 跳脱时间 | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | 
						每次测试电流的 | |
| 测试电流 | +2%rdg~±8%dgt | +2%rdg~±8%dgt | -8%rdg~-2%dgt | |||
| 电压测试 | 测试范围 | 80V~450V(50/60Hz) | ||||
| 精确度 | ±2%rdg±4dgt | |||||
| 安全规格 | 
						IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 400V污染度2 | |||||
| 显示 | 1999计数(3.5数字显示),LCD大屏幕 | |||||
| 使用温湿度范围 | 0℃~40℃相对湿度85%以下,不结露 | |||||
| 保存温湿度范围 | -20℃~60℃相对湿度85%以下,不结露 | |||||
| 耐电压 | AC3700V/分钟(电气回路与外箱间) | |||||
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ/1000V(电气回路与外箱间) | |||||
| 自动关机 | 操作后约3分钟自动关机,(消耗电流约75μA),此功能不适用于电压测试。如需退出此模式,将功能开关设置成为OFF,再次选择所需的测试量程。背光灯亮灯后1分钟上,自动熄灭。 | |||||
| 电源 | DC12V/AA电池R6P(SUM-3)×8 | |||||
| 外形尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |||||
| 重量 | 约965g(含电池) | |||||
| 测试次数 | 1200次以上(×1/2量程时,每隔30秒测试,lΔn=100mA) | |||||
| 附件 | 
						7128A(测试线),7129A(鳄口夹测试线),8017(长型探棒)×2 | |||||


