热门搜索:
LCD显示
仪器可选用三种电导常数电极:K=0.1,1,10
RS-232C 通讯接口
人性化设计
防水溅湿面板
自动/手动演算读值
使用者可调整参考温度及温度系数
可连接两线或四线电导电极
具有电量不足警示功能
具有记忆50组测试数据功能
主要规格
量程 分辨率 精度
电导度, K=0.1 0.000 to 9.999 uS/cm 0.001uS/cm ± 0.5% FS
电导度, K=0.1 10.00 to 99.99 uS/cm 0.01uS/cm ± 0.5% FS
电导度, K=0.1 100.0 to 999.9 uS/cm 0.1uS/cm ± 0.5% FS
电导度, K=0.1 1.000 to 3.000 mS/cm 0.001mS/cm ± 0.5% FS
电导度, K=1 0.00 to 99.99 uS/cm 0.01uS/cm ± 0.5% FS
电导度, K=1 100.0 to 999.9 uS/cm 0.1uS/cm ± 0.5% FS
电导度, K=1 1.000 to 9.999 mS/cm
http://www.fj17.com